中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心-毒理平台设备采购项目评标结果公示
招标申请编号:ZHJYCG20201022001
项目编号:ZSAEC202010-GQ01-T
招标人:中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
项目名称:中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心-毒理平台设备采购项目
建设规模:/
01包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
东方科学仪器上海进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 4080000.00 | 4080000.00 | 30.00 | 100.00 | 1 |
北京新兴志远科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 4110000.00 | 4110000.00 | 29.78 | 68.78 | 3 |
北京广源达科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 4137000.00 | 4137000.00 | 29.59 | 71.59 | 2 |
02包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
北京新兴志远科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 4165000.00 | 4165000.00 | 28.74 | 53.74 | 3 |
北京广源达科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 3989600.00 | 3989600.00 | 30.00 | 100.00 | 1 |
广州市持长贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 4075000.00 | 4075000.00 | 29.37 | 66.37 | 2 |
03包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
东方科学仪器上海进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 14380000.00 | 14380000.00 | 30.00 | 100.00 | 1 |
广州市木科贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 14412000.00 | 14412000.00 | 29.93 | 62.93 | 2 |
广东省新跃进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 14459500.00 | 14459500.00 | 29.84 | 53.84 | 3 |
公示时间:2020年11月19日至2020年11月24日
提出异议的渠道和方式:各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向招标人(或招标代理机构)提出质疑,逾期将依法不予受理。
招标人联系人:罗国辉 招标人联系电话:0760-28165828
招标代理机构联系人:范小姐 招标代理机构联系电话:0760-88962062
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
爱游戏(ayx)官方网站平台-登录入口网页版
2020年11月19日