中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心–通用设备采购项目评标结果公示
招标申请编号:ZHJYCG20191126001
项目编号:ZSAEC201911-GQ01-T
招标人:中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
项目名称:中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心–通用设备采购项目
建设规模:/
01包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价 | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
上海嘉穗科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 61.20 | 1850000.00 | 30.00 | 91.20 | 1 |
上海科祯国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 1890000.00 | 29.37 | 80.57 | 2 |
上海尚合国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 1880000.00 | 29.52 | 70.72 | 3 |
02包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价 | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州恪莱敦商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 7.80 | 1320100.00 | 27.07 | 34.87 | 3 |
广东省益盟进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 7.80 | 1293000.00 | 27.63 | 35.43 | 2 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 68.40 | 1190989.00 | 30.00 | 98.40 | 1 |
03包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价 | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州恪莱敦商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 7.20 | 2420000.00 | 27.82 | 35.02 | 3 |
广东省益盟进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 2452000.00 | 27.46 | 69.66 | 2 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 68.20 | 2244269.00 | 30.00 | 98.20 | 1 |
04包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价 | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州昀峰进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 1150000.00 | 29.09 | 70.89 | 2 |
广东誉信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 1160000.00 | 28.84 | 70.64 | 3 |
广州科纳进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 1115000.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
公示时间:2019年12月25日至2019年12月30日
提出异议的渠道和方式:各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向招标人(或招标代理机构)提出质疑,逾期将依法不予受理。
招标人联系人:罗国辉 招标人联系电话:0760-28165828
招标代理机构联系人:邱先生 招标代理机构联系电话:0760-88962062
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
爱游戏(ayx)官方网站平台-登录入口网页版
2019年12月25日